{module Tuning Before}
VAG Tuned Audi A3 (Typ 8V, 2012 on)
| Audi A3 (8V) 1.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 115 | 200 |
| VAG Tuning Stage 1 | 132 | 235 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8V) 1.2TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 86 / 105 / 110 | 160 / 175 / 175 |
| VAG Tuning Stage 1 | 115 / 130 / 130 | 200 / 210 / 210 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8V) 1.4TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 122 / 140 / 150 | 200 / 250 |
| VAG Tuning Stage 1 | 155 / 165 / 175 | 250 / 310 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8V) 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 180 | 250 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
VAG Tuned Audi A3 (Typ 8P, 2003-2012)
| Audi A3 (8P/8PA) 1.2TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 105 | 175 |
| VAG Tuning Stage 1 | 130 | 210 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8P/8PA) 1.4TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 125 | 200 |
| VAG Tuning Stage 1 | 155 | 250 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8P/8PA) 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 160 | 250 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 185 | 300 |
| VAG Tuning Stage 1 | 205 | 310 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8P/8PA) 2.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 200 | 280 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 230 | 335 |
| VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A3 (8P/8PA) 3.2FSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 250 | 320 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
{module Tuning After}

