{module Tuning Before}
VAG Tuned Audi A5 (B9, Typ F5, 2016 on)
| Audi A5 (B9) 1.4TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 150 | 250 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 165 | 280 |
| VAG Tuning Stage 1 | 170 | 300 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A5 (B9) 2.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 190 / 252 | 320 / 370 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 240 / 275 | 360 / 410 |
| VAG Tuning Stage 1 | 260 / 300 | 400 / 440 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
VAG Tuned Audi A5 (B8, Typ 8T, 2008-2015)
| Audi A5 (B8) 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 160 | 250 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 185 | 305 |
| VAG Tuning Stage 1 | 205 | 310 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi A5 (B8) 2.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 211 | 350 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 252 | 400 |
| VAG Tuning Stage 1 | 272 | 400 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
{module Tuning After}

