{module Tuning Before}
VAG Tuned Audi Q2
| Audi Q2 1.4TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 150 | 250 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 165 | 280 |
| VAG Tuning Stage 1 | 175 | 310 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi Q2 2.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 190 | 320 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 240 | 360 |
| VAG Tuning Stage 1 | 260 | 400 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
{module Tuning After}

