{module Tuning Before}
VAG Tuned Audi S4 (B8, Typ 8K, 2008 on)
| Audi S4 3.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 333 | 440 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 388 | 515 |
| VAG Tuning Stage 1 | 425 | 515 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| Audi S4 4.2 V8 | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 354 | 440 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
{module Tuning After}

