{module Tuning Before}
VAG Tuned Volkswagen Golf Mk7 (Typ 5G, 2013 on)
VW Mk7 Golf 1.4TSI 122hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 122 | 200 |
VAG Tuning Stage 1 | 155 | 250 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VAG Tuned Volkswagen Golf Mk6 (Typ 5K, 2008-2013)
VW Mk6 Golf 1.2TSI 105hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 105 | 175 |
VAG Tuning Stage 1 | 130 | 210 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Mk6 Golf 1.4TSI 122hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 122 | 200 |
VAG Tuning RennTech Modul | 150 | 230 |
VAG Tuning Stage 1 | 155 | 250 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Mk6 Golf GT Sport 1.4TSI 160hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 160 | 240 |
VAG Tuning RennTech Modul | 190 | 270 |
VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VAG Tuned Volkswagen Golf Mk5 (Typ 1K, 2003-2008)
VW Mk5 Golf 1.4TSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 140 | 220 |
VAG Tuning RennTech Modul | 170 | 250 |
VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Mk5 Golf GT Sport 1.4TSI 170hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 160 / 170 | 240 |
VAG Tuning RennTech Modul | 190 | 270 |
VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Mk5 Golf 2.0FSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 150 | 200 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
{module Tuning After}