{module Tuning Before}
VAG Tuned Volkswagen CC (2012 on)
VW CC 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 160 | 250 |
VAG Tuning RennTech Modul | 185 | 300 |
VAG Tuning Stage 1 | 205 | 310 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW CC 2.0TSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 211 | 280 |
VAG Tuning RennTech Modul | 252 | 335 |
VAG Tuning Stage 1 | 272 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Passat 3.6FSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 299 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VAG Tuned Volkswagen Passat CC (Typ 3C, 2008-2011)
VW Passat CC 1.4TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 160 | 240 |
VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Passat CC 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 160 | 250 |
VAG Tuning RennTech Modul | 185 | 300 |
VAG Tuning Stage 1 | 205 | 310 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Passat CC 2.0TSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 200 | 280 |
VAG Tuning RennTech Modul | 230 | 335 |
VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Passat 3.6FSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 299 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
{module Tuning After}