{module Tuning Before}
VAG Tuned Volkswagen Passat B7 (Typ 3C, 2010 on)
| VW Passat 1.4TFSI 122hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 122 | 200 |
| VAG Tuning Stage 1 | 155 | 250 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 1.4TFSI 150 / 160hp |
Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 150 / 160 | 240 |
| VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 160 | 250 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 185 | 300 |
| VAG Tuning Stage 1 | 205 | 310 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 2.0TSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 200 | 280 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 230 | 335 |
| VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 3.6FSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 299 | 350 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
VAG Tuned Volkswagen Passat B6 (Typ 3C, 2005-2010)
| VW Passat 1.4TFSI 122hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 122 | 200 |
| VAG Tuning Stage 1 | 155 | 250 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 1.4TFSI 150hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 150 | 220 |
| VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 1.8TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 160 | 250 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 185 | 300 |
| VAG Tuning Stage 1 | 205 | 310 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 2.0TFSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 200 | 280 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 230 | 335 |
| VAG Tuning Stage 1 | 235 | 350 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 2.0TSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 200 | 280 |
| VAG Tuning RennTech Modul | 230 | 335 |
| VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
| VW Passat 3.6FSI | Power (PS) | Torque (Nm) |
| Stock | 299 | 350 |
| VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} | |
{module Tuning After}

