{module Tuning Before}
VAG Tuned Volkswagen Tiguan (Typ 5N)
VW Tiguan 1.4TSI 122hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 122 | 200 |
VAG Tuning RennTech Modul | 150 | 230 |
VAG Tuning Stage 1 | 155 | 250 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Tiguan 1.4TSI 150hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 150 | 240 |
VAG Tuning RennTech Modul | 170 | 260 |
VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Tiguan 1.4TSI 160hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 160 | 240 |
VAG Tuning RennTech Modul | 180 | 270 |
VAG Tuning Stage 1 | 193 | 285 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Tiguan 2.0TSI 170hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 170 | 280 |
VAG Tuning RennTech Modul | 200 | 320 |
VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Tiguan 2.0TSI 180hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 180 | 280 |
VAG Tuning RennTech Modul | 211 | 340 |
VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Tiguan 2.0TSI 200hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 200 | 280 |
VAG Tuning RennTech Modul | 230 | 335 |
VAG Tuning Stage 1 | 240 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
VW Tiguan 2.0TSI 211hp | Power (PS) | Torque (Nm) |
Stock | 211 | 280 |
VAG Tuning RennTech Modul | 252 | 335 |
VAG Tuning Stage 1 | 272 | 350 |
VAG Tuning Custom | {module Tuning Table} |
{module Tuning After}